Vitaminer | enhed | ADT voksne (børn 50-100%) | RJ Williams in Brain Allergy p. 110; suggested daily dose | Philpott Brain Alergies ; variation Mega-doser | Philpott Brain Alergies ; severe allergy | Apovit børn (1-10 år); tyggetabl. | Unikalk med D-vitamin; tyggetabl. | Livol Multi Total | Livol Botanik | Mivibrus; brusetabl. | Vitalia Magnesium+Calcium | Matas B-vitamin stærk | Livol Stærk C | |
Opdateret 22-11-00 | Anb. antal tabl. Dgl. | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4-6 | 1-3 | 1 | |||||
Vitamin A | Retinol | ,ug | 800 | 7500 IU | 10-50000 IU | 400 | 800 | 800 | 800 | 1500 | ||||
Vitamin B1 | Thiamin | mg | 1,4 | 2 | 100-1500 | 0,7 | 2,1 | 1,4 | 1,8 | 15 | ||||
Vitamin B2 | Riboflavin | mg | 1,6 | 2 | 100-1500 | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 2 | 15 | ||||
Vitamin B6 | Pyridoxin | mg | 2 | 3 | 100-1500 | 0,8 | 3 | 2 | 2,7 | 15 | ||||
Vitamin B12 | Cyanocobalamin | ,ug | 1 | 9 | 500-3000 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 9 | ||||
Folinsyre | ,ug | 200 | 400 | 100-500 | 75 | 200 | 200 | 100 | ||||||
Vitamin B3 | Niacin, nicotinamid | mg | 18 | 20 | 200-1500 | 9 | 27 | 18 | 24 | 60 | ||||
Vitamin B5 | Pantothensyre, dexpanthenol | mg | 6 | 15 | 100-1500 | 3 | 9 | 6 | 7 | 28 | ||||
Biotin | ,ug | 150 | 300 | 300-600 | 150 | 75 | ||||||||
Vitamin C | Ascorbin syre | mg | 60 | 250 | 1000-10000+ | 4000x2 | 40 | 90 | 60 | 90 | 500 | |||
Vitamin D | Ergocalciferol (D2), cholecalciferol (D3) | ,ug | 5 | 400 IU | 400-1200 IU | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | ||||
Vitamin E | Tocopherol (D,L-form) | mg | 10 | 40 IU | 400-2400 IU | 5 | 20 | 10 | 15 | |||||
Vitamin K | Phytomenadion | ,ug | 70 | 20 | 75 | |||||||||
Ubiquinon Q10 NB! som oliekaps., tabl./gran. duer ikke |
Ubiquinon | mg | 30-90 | |||||||||||
Choline | mg | 250 | ||||||||||||
Inositol | mg | 250 | 500-1000 | |||||||||||
Para-aminobenzoic acid (PABA) | mg | 30 | 300-1500 | |||||||||||
Rutin | mg | 200 | ||||||||||||
Calcium | mg | 800 | 750 | 500-1000 | 120 | 400 | 200 | 532-798 | ||||||
Phosphat | mg | 750 | ||||||||||||
Magnesium | mg | 300 | 200 | 100-300 | 45 | 150 | 316-474 | |||||||
Jern | mg | 14 | 15 | 20-60 | 8 | 14 | 14 | 4 | ||||||
Zink | mg | 15 | 15 | 15-30 | 5 | 15 | 15 | 5 | ||||||
Kobber | mg | 2 | 2 | 5-15 | 0,4 | 2 | 2 | 1 | ||||||
Iod | ,ug | 150 | 150 | 150-300 | 70 | 150 | 150 | 150 | ||||||
Mangan | mg | 2,5 | 5 | 5-15 | 1 | 3,75 | 2,5 | 3 | ||||||
Chrom | ,ug | 50 | 100 | 1-3 | 20 | 50 | 50 | 60 | ||||||
Selen, organisk bundet | ,ug | 50 | 20 | 200 | 20 | 50 | 50 | 60 | ||||||
Molybdæn | ,ug | 150 | 100 | 25 | 150 | 150 | 60 | |||||||
Kobolt | ,ug | 100 | ||||||||||||
Kalium | mg | 150 |
En kommentar:
Det er
ikke sikkert at alle vita-mineral præparter er lige gode, selvom de lister samme
indhold af de forskellige vitaminer og mineraler.
En hårdt pakket eller
meget stor tablet kan f.eks. være længere tid om at opløses nede i
mave-tarm-kanalen og så vil biotilgængeligheden
af tablettens indholdet
naturligvis være mindre end forventet.
Til illustration af dette får jeg
f.eks. selv sort (jernfarvet) og hård afføring af Livol Multi Total, mens dette
ikke sker med Livol Botanik !
- dvs. jeg absorberer tilsyneladende ikke
jernet fra den store tablet nær så godt som jeg gør fra de 3 små Livol Botanik
tabletter og så
kan man jo gætte på at det også kunne gælde andre vitaminer
og mineraler også !!
Desværre foreligger der mig bekendt ikke sammenlignende
analyser af biotilgængeligheden for diverse vita-mineral præparater ??
Skulle
nogen ligge inde med oplysninger om det eller om indholdet i andre præparater,
som ønskes vist her, så send mig venligst en mail
på kroun@ulmar.dk
Det skal også lige nævnes at nogle mennesker har meget svært ved at
absorbere vita-mineraler via piller eller kosten.
Der kunne f.eks. være
nedsat absorption af B12-vitamin pga. nedsat mavesyre og/eller INTRINSIC FACTOR,
sådan at B12-vitamin
tilskuddet bedst gives som injektion via
lægen.
Marie Kroun